2017年9月29日昆明建筑鋼材價格信息表 | |||||
鋼廠 | 品名 | 規格(mm) | 材質 | 今日價(元/噸) | 漲跌 |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮12-∮14 | HRB400E | 4590 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮16-∮22 | HRB400E | 4410 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮25 | HRB400E | 4420 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮28 | HRB400E | 4500 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮32 | HRB400E | 4550 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮12-∮14 | HRB500E | 4790 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮16-∮18 | HRB500E | 4610 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮20-∮22 | HRB500E | 4620 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮25 | HRB500E | 4630 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮28 | HRB500E | 4710 | |
昆鋼 | 螺紋鋼 | ∮32 | HRB500E | 4760 | |
昆鋼 | 高線 | Φ6.5-Φ12 | HPB300 | 4480 | |
昆鋼 | 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 4870 | |
昆鋼 | 盤螺 | Φ8-Φ10 | HRB400E | 4410 | |
[備注]:1.以上表列價格為貨幣價,盤螺、高線為過磅價,螺紋鋼為理計價;2.以上表列價格為昆鋼配送至工地含稅價格,昆明各區域市場按區域加價幅度表加價執行;庫房自提加價20元/噸;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。 | |||||
聯系人:尹 昆;聯系電話:0871-68712665;手機13312545286 | |||||
獲取更多信息登錄官方微信號(ID): HuananGroup以及官方網站http://cqhnwz.com/ |
公司地址:重慶市江北區紅黃路1號財信弗瑞登自由城15樓
電話:023-67752525(業務)、61727272(業務)
傳真:023-65231156
公司郵箱:hnjt@cqhnwz.com
電子商務:dzsw@cqhnwz.com
電話:023-67752525(業務)、61727272(業務)
傳真:023-65231156
公司郵箱:hnjt@cqhnwz.com
電子商務:dzsw@cqhnwz.com
云南
2017年9月29日昆明價格表
作者:admin 來源: 時間:2017-9-30 10:40:01 瀏覽 (9145次)
Copyright 2011-2012 Huanan Group. All Rights Reserved 華南集團©版權所有
公司地址:重慶市江北區紅黃路1號財信弗瑞登自由城15樓 網站備案號:渝ICP備05006456號 技術支持:華南集團
公司地址:重慶市江北區紅黃路1號財信弗瑞登自由城15樓 網站備案號:渝ICP備05006456號 技術支持:華南集團